Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pro Roster UP

Aller en bas 
AuteurMessage
habswillwin
membre du temple de la renommée
habswillwin


Masculin Nombre de messages : 2788
Age : 81
Localisation : St-Jean Chrysostome
Joueur preféré : Martin Havlat
Équipe preféré : CANADIENS
Date d'inscription : 20/08/2006

HF Life
HF life:
Pro Roster UP Left_bar_bleue1000/1000Pro Roster UP Empty_bar_bleue  (1000/1000)

Pro Roster UP Empty
MessageSujet: Pro Roster UP   Pro Roster UP EmptyDim 21 Jan - 15:33

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
28 Jordan Caron C L OK 57 64 83 80 80 61 71 78 78 68 77 53 31 77
9 Olivier Fortier C L OK 70 71 68 77 79 74 73 72 76 69 77 67 66 77
33 Bruno Fortin C L OK 57 73 79 72 86 72 72 66 68 61 56 58 60 70
43 Patrice Cormier C L OK 75 72 80 84 85 70 70 76 75 66 78 58 50 79
15 Michael Frolik LW L OK 61 77 72 83 89 81 84 78 82 70 83 63 68 82
11 Philippe Cornet LW L OK 67 69 80 81 84 74 73 76 74 61 72 41 61 77
93 Max Gratchev LW L OK 70 76 75 82 83 76 78 74 79 63 74 65 56 78
34 David Skokan RW L OK 77 79 73 65 76 60 82 74 69 60 70 56 46 76
29 Maxime Tanguay RW L OK 60 77 59 72 76 99 79 75 75 63 74 50 47 75
41 Pier-Alexandre Joncas RW R OK 67 71 62 77 80 68 75 66 70 62 68 64 68 72
96 Bobby Veriker RW R OK 67 73 70 69 73 71 72 69 65 63 69 54 54 73
46 Marc-André Laroche RW L OK 77 80 76 69 76 86 79 72 72 63 71 48 54 77
37 Emmanuel Boudreau D L OK 73 67 73 77 74 66 65 54 54 72 57 61 56 71
8 Christopher Stevens D R OK 68 51 82 81 80 43 69 53 51 71 57 52 56 70
21 Nicolas Goyens D L OK 73 68 77 79 77 58 66 63 70 71 48 61 46 73
30 Francois Bolduc D R OK 74 73 72 69 76 76 72 68 64 69 66 77 63 75
54 Graham Bona D L OK 74 68 79 74 81 72 67 70 72 74 59 67 76 76
56 Guillaume Létourneau D L OK 73 68 76 80 76 56 72 63 73 66 48 47 47 72
38 Philippe Garnier D L OK 69 77 75 82 78 86 65 64 72 70 61 52 47 74
16 Jean-Francois Losier D L OK 59 75 76 67 74 72 69 58 66 58 38 57 52 67
3 Alexandre Néron D R OK 69 70 74 81 80 67 74 73 67 75 72 42 64 77
1 Shouma Geoffroy-Forres G L OK 78 77 74 79 76 93 77 68 79 25 25 54 48 73
47 Tommy Legault G L OK 82 73 71 82 88 92 77 76 82 25 25 46 47 73
18 Scott Fraser G L OK 75 75 70 75 70 73 72 66 69 25 25 60 63 69

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
31 Antoine Laganiere C L OK 50 56 67 83 81 85 58 75 73 71 68 60 43 72
44 Francis Leblanc C L OK 54 73 83 68 85 73 74 61 64 67 55 60 49 70
27 Pierre-Olivier Jean LW L OK 58 52 66 70 75 70 50 52 56 45 57 42 43 60
50 Benoit Pinard LW L OK 70 54 80 76 68 45 58 58 56 63 61 43 71 67
10 Dave Plante RW R OK 68 63 72 47 81 57 69 62 62 64 60 59 42 68
17 Frederic Desrochers RW L OK 56 53 79 72 73 53 64 47 48 57 56 61 51 62
51 Travis Perry RW R OK 68 69 74 79 77 64 73 63 73 46 53 52 46 68
49 Steven Renouf RW R OK 63 70 76 72 72 49 62 52 52 47 59 41 49 64
52 Jean-Francois Caron D R OK 68 53 82 80 79 58 63 60 55 68 53 44 56 70
48 Alexandre S. Brunet D L OK 66 62 78 78 74 55 64 58 55 62 54 40 47 68
40 Vincent B.-Durand D R OK 62 67 71 75 80 56 51 60 54 55 52 44 71 65
36 Jean-Maxime Lepage G L OK 70 73 74 70 69 40 62 74 72 25 25 42 28 66
91 Guillaume Tarte G L OK 70 70 68 70 70 68 70 69 70 25 25 67 63 66
45 Jérome Watson G L OK 76 73 75 77 93 71 70 72 69 25 25 54 64 69Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
28 Jordan Caron C L OK 57 64 83 80 80 61 71 78 78 68 77 53 31 77
9 Olivier Fortier C L OK 70 71 68 77 79 74 73 72 76 69 77 67 66 77
33 Bruno Fortin C L OK 57 73 79 72 86 72 72 66 68 61 56 58 60 70
43 Patrice Cormier C L OK 75 72 80 84 85 70 70 76 75 66 78 58 50 79
15 Michael Frolik LW L OK 61 77 72 83 89 81 84 78 82 70 83 63 68 82
11 Philippe Cornet LW L OK 67 69 80 81 84 74 73 76 74 61 72 41 61 77
93 Max Gratchev LW L OK 70 76 75 82 83 76 78 74 79 63 74 65 56 78
34 David Skokan RW L OK 77 79 73 65 76 60 82 74 69 60 70 56 46 76
29 Maxime Tanguay RW L OK 60 77 59 72 76 99 79 75 75 63 74 50 47 75
41 Pier-Alexandre Joncas RW R OK 67 71 62 77 80 68 75 66 70 62 68 64 68 72
96 Bobby Veriker RW R OK 67 73 70 69 73 71 72 69 65 63 69 54 54 73
46 Marc-André Laroche RW L OK 77 80 76 69 76 86 79 72 72 63 71 48 54 77
37 Emmanuel Boudreau D L OK 73 67 73 77 74 66 65 54 54 72 57 61 56 71
8 Christopher Stevens D R OK 68 51 82 81 80 43 69 53 51 71 57 52 56 70
21 Nicolas Goyens D L OK 73 68 77 79 77 58 66 63 70 71 48 61 46 73
30 Francois Bolduc D R OK 74 73 72 69 76 76 72 68 64 69 66 77 63 75
54 Graham Bona D L OK 74 68 79 74 81 72 67 70 72 74 59 67 76 76
56 Guillaume Létourneau D L OK 73 68 76 80 76 56 72 63 73 66 48 47 47 72
38 Philippe Garnier D L OK 69 77 75 82 78 86 65 64 72 70 61 52 47 74
16 Jean-Francois Losier D L OK 59 75 76 67 74 72 69 58 66 58 38 57 52 67
3 Alexandre Néron D R OK 69 70 74 81 80 67 74 73 67 75 72 42 64 77
1 Shouma Geoffroy-Forres G L OK 78 77 74 79 76 93 77 68 79 25 25 54 48 73
47 Tommy Legault G L OK 82 73 71 82 88 92 77 76 82 25 25 46 47 73
18 Scott Fraser G L OK 75 75 70 75 70 73 72 66 69 25 25 60 63 69

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
31 Antoine Laganiere C L OK 50 56 67 83 81 85 58 75 73 71 68 60 43 72
44 Francis Leblanc C L OK 54 73 83 68 85 73 74 61 64 67 55 60 49 70
27 Pierre-Olivier Jean LW L OK 58 52 66 70 75 70 50 52 56 45 57 42 43 60
50 Benoit Pinard LW L OK 70 54 80 76 68 45 58 58 56 63 61 43 71 67
10 Dave Plante RW R OK 68 63 72 47 81 57 69 62 62 64 60 59 42 68
17 Frederic Desrochers RW L OK 56 53 79 72 73 53 64 47 48 57 56 61 51 62
51 Travis Perry RW R OK 68 69 74 79 77 64 73 63 73 46 53 52 46 68
49 Steven Renouf RW R OK 63 70 76 72 72 49 62 52 52 47 59 41 49 64
52 Jean-Francois Caron D R OK 68 53 82 80 79 58 63 60 55 68 53 44 56 70
48 Alexandre S. Brunet D L OK 66 62 78 78 74 55 64 58 55 62 54 40 47 68
40 Vincent B.-Durand D R OK 62 67 71 75 80 56 51 60 54 55 52 44 71 65
36 Jean-Maxime Lepage G L OK 70 73 74 70 69 40 62 74 72 25 25 42 28 66
91 Guillaume Tarte G L OK 70 70 68 70 70 68 70 69 70 25 25 67 63 66
45 Jérome Watson G L OK 76 73 75 77 93 71 70 72 69 25 25 54 64 69


Dernière édition par le Sam 24 Mar - 13:12, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://nhlsq.forumactif.fr/index.htm
habswillwin
membre du temple de la renommée
habswillwin


Masculin Nombre de messages : 2788
Age : 81
Localisation : St-Jean Chrysostome
Joueur preféré : Martin Havlat
Équipe preféré : CANADIENS
Date d'inscription : 20/08/2006

HF Life
HF life:
Pro Roster UP Left_bar_bleue1000/1000Pro Roster UP Empty_bar_bleue  (1000/1000)

Pro Roster UP Empty
MessageSujet: Re: Pro Roster UP   Pro Roster UP EmptyDim 21 Jan - 17:26

Frolik-Cormier-Skokan
Gratchev-Fortier-Tanguay
Bouchard-Laroche-Joncas
Cornet-Caron-Veriker

Bolduc-Lachance
Bona-Néron
Goyens-Garnier

Chiasson
Legault
Revenir en haut Aller en bas
http://nhlsq.forumactif.fr/index.htm
 
Pro Roster UP
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Pro Roster
» Roster
» ROSTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé LHJMQ :: Bureaux de dg :: Océanic de Rimouski-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser