Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 STATS

Aller en bas 
AuteurMessage
habswillwin
membre du temple de la renommée
habswillwin


Masculin Nombre de messages : 2788
Age : 81
Localisation : St-Jean Chrysostome
Joueur preféré : Martin Havlat
Équipe preféré : CANADIENS
Date d'inscription : 20/08/2006

HF Life
HF life:
STATS Left_bar_bleue1000/1000STATS Empty_bar_bleue  (1000/1000)

STATS Empty
MessageSujet: STATS   STATS EmptyDim 25 Fév - 15:51

Rimouski

SCORING
TEAM GP G A P +/- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GS PS
L 15 *Michael Frolik Rim 42 25 31 56 16 40 6 0 4 1 46 133 18,8 2 4
C 43 *Patrice Cormier Rim 42 14 36 50 26 91 4 0 4 0 74 108 13,0 1 1
L 93 Max Gratchev Rim 42 20 24 44 6 34 6 0 3 0 39 129 15,5 0 9
C 9 Olivier Fortier Rim 42 17 25 42 5 50 5 1 1 0 72 115 14,8 1 1
R 29 Maxime Tanguay Rim 42 10 32 42 9 35 1 0 0 1 29 94 10,6 0 3
R 34 David Skokan Rim 36 12 28 40 19 46 3 0 0 0 62 79 15,2 1 5
C 28 *Jordan Caron Rim 42 16 16 32 1 86 6 4 6 0 17 84 19,0 0 0
R 46 Marc-André Laroche Rim 42 7 13 20 5 26 1 0 1 0 40 67 10,4 0 0
D 3 *Alexandre Néron Rim 42 7 12 19 6 89 0 1 2 0 45 83 8,4 0 0
D 38 Philippe Garnier Rim 39 4 11 15 6 32 2 0 0 0 40 62 6,5 0 0
L 11 *Philippe Cornet Rim 42 5 10 15 12 20 0 0 2 0 20 35 14,3 0 0
D 54 Graham Bona Rim 42 5 9 14 4 48 3 1 2 0 81 75 6,7 0 0
L 42 Dave Bouchard Rim 40 6 6 12 -3 70 0 1 1 0 69 41 14,6 0 0
R 41 Pier-Alexandre Joncas Rim 40 5 7 12 1 12 1 0 0 0 13 32 15,6 0 0
D 13 L-Philippe Lachance Rim 35 3 9 12 14 45 1 0 0 0 63 58 5,2 0 4
D 21 Nicolas Goyens Rim 40 2 10 12 1 116 0 1 1 0 71 33 6,1 0 0
D 30 Francois Bolduc Rim 34 5 4 9 17 39 1 0 1 0 61 60 8,3 0 0
D 56 Guillaume Létourneau Rim 24 1 5 6 10 26 0 0 0 0 20 22 4,5 0 0
D 37 Emmanuel Boudreau Rim 33 2 3 5 7 54 0 0 0 0 39 37 5,4 0 0
D 8 *Christopher Stevens Rim 1 1 0 1 -1 14 0 0 0 0 1 3 33,3 1 1
D 16 Jean-Francois Losier Rim 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0,0 0 0
R 96 *Bobby Veriker Rim 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0
G 12 Michael Chiasson Rim 40 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
G 47 Tommy Legault Rim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
G 1 Shouma Geoffroy-Forre Rim 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rimouski Totals Rim 42 167 291 458 984 40 9 28 2 902 1354 12,3




GOALTENDING
TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS
47 Tommy Legault Rim 2 38 1,58 1 0 0 0 1 10 ,900 0 0
1 Shouma Geoffroy-Forre Rim 7 208 4,33 2 1 0 0 15 119 ,874 0 0
12 Michael Chiasson Rim 40 2304 2,58 25 8 5 2 99 983 ,899 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
Rimouski Totals Rim 42 2550 2,71 28 9 5 2 115 1112 ,897
Revenir en haut Aller en bas
http://nhlsq.forumactif.fr/index.htm
 
STATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STATS
» stats
» Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé LHJMQ :: Bureaux de dg :: Océanic de Rimouski-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser