Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Mon bureau Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
butch_habs
modérateur
butch_habs


Nombre de messages : 278
Age : 30
Date d'inscription : 26/12/2006

Mon bureau Wild Empty
MessageSujet: Mon bureau Wild   Mon bureau Wild EmptyJeu 1 Mar - 20:38

Alex Kovalev R MTL 28 4500000 3 83 68 77
Mark Parrish R MIN 25 2250000 5 76 72 74 70 68 73 79 82 72 62 69 76 74 70 76
Ronald Petrovicky R MIN 25 450000 1 60 71 62 74 74 75 77 73 56 65 70 77 64 74 72
Branko Radivojevic R MIN 21 600000 2 67 64 68 67 67 72 73 72 73 53 55 72 66 68 69
Matt Foy R MIN 18 450000* 1 64 64 61 58 58 62 70 63 68 45 51 61 63 59 63


Todd White C MIN 26 1550000 1 71 78 86 70 84 63 82 75 92 84 59 68 78 72 77
Pavol Demitra C MIN 27 4500000 2 82 88 88 82 74 84 86 76 79 95 76 75 86 80 84
Mikko Koivu C MIN 18 902500 1 51 77 67 57 61 76 72 70 72 62 54 66 65 64 68
Radek Bonk C MTL 26 2394000 1 73 75 74
Wes Walz C MIN 31 1368000 1 63 67 70 79 84 68 82 74 74 76 76 72 66 77 76


Stéphane Veilleux L MIN 20 550000 1 63 58 65 61 66 63 68 58 65 67 66 67 62 63 66
Derek Boogaard L MIN 19 525000* 1 46 45 51 64 70 83 66 69 25 47 60 70 47 72 63
Mattias Weinhandl L MIN 21 800000 1 74 65 72 66 66 66 74 73 75 73 61 68 70 66 72
Brian Rolston L MIN 28 2432000 2 78 78 78 75 78 69 85 85 79 75 72 76 78 74 78
Pascal Dupuis L MIN 22 798000 1 65 63 63 70 69 69 75 71 87 73 70 75 63 69 73


Andrew Ference D MIN 22 750000 1 54 62 58 72 74 76 76 76 52 58 63 76 58 74 69
Martin Skoula D MIN 22 1625000 1 67 70 69 70 75 99 77 78 75 64 66 75 68 81 74
Keith Carney D MIN 32 2100000 2 43 43 50 76 76 76 69 77 56 56 81 76 45 76 68
Kim Johnsson D MIN 25 4050000 4 75 77 74 77 78 72 78 78 75 57 71 74 75 75 76
Kurtis Foster D MIN 20 775000 1 72 68 63 59 59 84 63 76 62 57 47 75 67 67 68
Nick Schultz D MIN 19 1187000 1 54 56 54 60 78 70 72 64 77 59 61 70 54 69 68


Steve Shields G MIN 29 1100000 3 66 68 60 66 65 66 65 63 74 68 75 71 64 65 69
Manny Fernandez G MIN 27 3750000 3 79 80 80 80 80 77 81 80 80 80 75 73 79 79 79
Josh Harding G MIN 17 950000 1 77 72 65 75 68 75 73 71 82 66 49 65 71 72 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Mon bureau Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Wild--Habs
» Wild--Habs
» Le Wild du Minnesota
» Wild--Habs 2
» Wild--Habs 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé NHL :: Bureau des DG :: DG WILD MINNESOTA-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser