Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
DUCKS SHOW
membre du temple de la renommée
DUCKS SHOW


Masculin Nombre de messages : 832
Age : 31
Localisation : Lévis
Joueur preféré : Dany Heatley et Daniel Brière
Équipe preféré : Sénateurs d'ottawa,
Date d'inscription : 10/11/2006

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters EmptySam 17 Mar - 13:05

choix de rondes
1,2,3,4 Car

Rosters
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R CAR 24 1200000 2 64 62 72 68 73 67 74 67 63 50 69 74 66 69 69
Kevyn Adams R CAR 27 725000 1 53 54 62 74 75 93 75 75 72 81 68 75 56 80 73
Miroslav Satan R CAR 27 4250000 2 82 80 81 79 77 86 81 73 78 70 77 77 81 80 80
Justin Williams R CAR 20 3500000 5 76 76 75 79 73 75 82 72 78 73 70 70 75 75 76
Stephen Peat R CAR 22 625000* 1 45 48 48 53 70 76 51 55 22 59 62 70 47 66 61
Cory Stillman R CAR 28 1750000 2 77 75 76 70 70 69 76 76 74 76 70 73 76 69 74
Trevor Letowski R CAR 24 800000 2 63 66 65 77 70 68 73 71 78 68 55 70 64 71 69
Keith Aucoin C CAR 23 450000* 2 63 66 70 57 64 55 70 70 68 71 47 62 66 58 65
Mats Sundin C CAR 31 7600000 2 82 84 82 73 74 66 77 82 71 80 82 82 82 71 80
Joe Barnes C CAR 15 450000* 3 47 65 47 73 71 76 63 54 68 63 52 65 53 73 65
Mike Sillinger C CAR 30 2100000 3 69 72 74 72 74 66 75 75 67 84 83 74 71 70 75
Andy Hilbert L CAR 21 450000 1 67 64 73 62 62 57 73 73 74 63 49 66 68 60 69
Erik Cole L CAR 23 4000000 3 74 75 75 74 74 90 77 78 65 77 74 76 74 79 76
Jeff Tambellini L CAR 17 782700 2 60 55 63 68 53 52 72 61 79 58 60 64 59 57 65
Eric Staal L CAR 17 4000000 3 70 88 74 69 69 99 72 81 72 94 65 78 77 79 79
Frantisek Kaberle D CAR 28 2200000 4 62 69 69 70 74 68 78 78 85 57 67 73 66 70 72
Rhett Warrener D CAR 26 2500000 3 54 52 62 76 76 96 72 76 52 63 84 76 56 82 72
Mike Commodore D CAR 22 1200000 2 54 46 40 72 70 82 68 73 40 56 70 76 46 74 66
Bret Hedican D CAR 31 2432000 2 57 62 64 80 76 71 78 78 72 59 75 76 61 75 72
Tom Poti D CAR 25 2750000 1 67 72 73 68 75 69 78 78 63 53 65 68 70 70 72
Oleg Tverdovsky D CAR 25 2500000 2 73 76 77 69 71 69 78 78 80 66 61 77 75 69 75
Glen Wesley D CAR 33 1200000 1 54 58 51 77 78 76 76 79 70 57 84 76 54 77 71
Rick DiPietro G CAR 20 4500000 7 83 83 83 83 85 77 83 84 74 83 59 69 83 81 80
Cam Ward G CAR 18 4000000 4 81 82 82 82 81 74 82 81 75 81 55 70 81 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chad LaRose R LOW 20 135000* 2 66 52 57 68 72 45 48 49 74 59 48 65 58 61 61
Kevin Estrada R LOW 19 135000* 1 44 43 44 45 47 41 66 47 55 53 40 55 43 44 54
Pat Dwyer R LOW 18 135000* 2 47 64 50 69 48 48 51 50 71 66 40 50 53 55 60
Todd Jackson R LOW 20 99000* 1 44 46 52 48 50 47 71 55 70 47 46 48 47 48 55
David Gove C LOW 23 135000* 2 47 49 48 63 46 45 56 50 73 62 48 60 48 51 57
Vince Bellissimo C LOW 19 135000* 1 41 54 40 41 44 43 58 53 75 54 40 51 45 42 53
Jiri Cetkovsky C LOW 18 96000* 1 46 47 42 43 49 42 49 47 73 52 40 40 45 44 52
Brad Zancanaro C LOW 19 135000* 1 44 45 44 48 47 53 48 52 67 70 52 42 44 49 53
Brad Parsons C LOW 22 450000 1 38 39 45 50 43 44 40 40 74 56 43 44 40 45 50
Scott Kelman C LOW 20 135000* 1 40 42 52 52 46 50 56 59 56 57 40 54 44 49 51
Graham Belak L LOW 22 88500* 1 40 51 45 54 42 62 41 41 24 45 40 66 45 52 48
Bill Kinkel L LOW 18 135000* 1 39 40 40 40 40 57 46 46 28 48 44 56 39 45 49
Mike Angelidis L LOW 16 135000* 3 45 44 70 55 46 56 47 50 46 62 41 60 53 52 54
Ernie Hartlieb L LOW 22 135000* 1 51 48 62 66 59 60 50 47 78 62 48 63 53 61 59
Craig Adams L LOW 24 600000 3 70 40 68 75 52 61 49 74 65 62 67 70 59 62 65
Jesse Boulerice L LOW 23 625000 3 45 55 59 76 71 75 48 49 30 63 59 70 53 74 63
Steve Saviano L LOW 20 135000* 2 57 44 43 48 54 37 51 71 80 62 42 51 48 46 56
Jason Spence L LOW 22 135000* 1 40 40 47 45 49 53 50 42 36 41 40 52 42 49 49
P.J. Martin D LOW 21 135000* 1 40 40 40 40 40 68 44 41 41 54 40 69 40 49 51
Derrick Walser D LOW 23 157500* 3 48 48 47 58 55 48 62 61 65 57 49 63 47 53 59
Brett Carson D LOW 16 135000* 3 59 47 48 66 58 75 66 74 72 61 43 58 51 66 64
Ryan Glenn D LOW 21 135000* 2 39 40 35 51 37 33 42 42 49 50 31 42 38 40 44
Andrew Hutchinson D LOW 22 450000 2 46 47 71 51 50 75 51 61 71 56 61 69 54 58 63
Tim Conboy D LOW 20 150000* 1 40 40 40 56 45 60 40 40 41 57 40 58 40 53 51
J.D. Forrest D LOW 20 135000* 1 40 40 40 57 40 40 36 39 52 53 40 48 40 45 48
Chris Dyment D LOW 22 135000* 1 43 40 40 59 41 47 40 45 46 46 40 40 41 49 49
Craig Kowalski G LOW 21 135000* 1 43 42 38 41 40 39 52 55 72 36 38 55 41 40 51
Daniel Manzato G LOW 18 142500* 2 35 35 39 36 24 23 35 32 85 33 30 44 36 27 43
Kevin Nastiuk G LOW 16 135000* 2 73 64 57 68 65 70 70 69 66 61 40 47 64 67 65
Justin Peters G LOW 15 135000* 3 53 66 52 62 42 52 49 55 75 38 36 49 57 52 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» *Rosters*
» *Rosters*
» rosters
» *Rosters*
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé NHL :: Bureau des DG :: DG HURRICANES CAROLINE-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser