Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
jumbo_joe
fondateur
jumbo_joe


Masculin Nombre de messages : 7196
Age : 31
Localisation : Lévis en face de la ville des Champions
Joueur preféré : Joe Thornton
Équipe preféré : Ste-Flanelle, tricolore
Date d'inscription : 02/08/2006

HF Life
HF life:
Rosters Left_bar_bleue1000/100000Rosters Empty_bar_bleue  (1000/100000)

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters EmptyVen 29 Déc - 13:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Junior Lessard R DAL 21 533219* 1 61 54 58 56 54 52 66 64 72 56 52 57 57 54 61
Nathan Horton R DAL 16 1100000 1 73 82 68 71 71 73 77 72 58 72 62 70 74 71 74
Mathias Tjärnqvist R DAL 22 450000* 2 55 56 60 61 64 60 65 57 75 43 42 58 57 61 61
Jere Lehtinen R DAL 28 2774000 1 77 73 76 82 83 70 79 77 85 64 76 77 75 78 78
Vojtech Polak R DAL 16 530000* 2 59 58 63 29 29 31 62 58 62 41 21 34 60 29 51
Jeff Halpern C DAL 25 2000000 4 65 69 72 75 75 73 75 67 66 77 73 75 68 74 73
Stu Barnes C DAL 30 1140000 1 68 73 71 73 72 66 78 75 80 72 79 73 70 70 75
Patrik Stefan C DAL 21 900000 1 69 70 67 75 75 68 75 80 74 74 65 70 68 72 73
Eric Lindros C DAL 28 1550000 1 82 78 81 70 74 71 70 67 58 78 74 82 80 71 76
Mike Modano C DAL 31 4250000 4 82 82 82 72 72 67 90 79 79 82 86 76 82 70 81
Martin Gélinas L DAL 31 975000 1 69 66 71 74 75 64 79 66 70 59 85 72 68 71 72
Steve Ott L DAL 19 775000 2 59 54 58 63 70 69 72 77 36 73 71 73 57 67 69
Antti Miettinen L DAL 21 450000 1 66 68 71 66 73 74 75 66 79 66 48 72 68 71 71
Brenden Morrow L DAL 22 2200000 1 72 77 73 73 74 83 74 74 41 59 66 74 74 76 73
Trevor Daley D DAL 18 900000 2 58 57 61 70 70 61 78 69 73 52 47 64 58 67 66
Jaroslav Modry D DAL 30 1900000 1 69 73 70 73 74 66 74 68 58 56 70 74 70 71 71
Jon Klemm D DAL 31 950000 1 43 50 48 76 77 79 69 76 75 55 74 76 47 77 70
Philippe Boucher D DAL 28 2500000 3 73 69 69 75 77 74 79 74 70 46 74 78 70 75 74
Sergei Zubov D DAL 31 4000000 2 76 81 79 74 78 68 79 88 80 58 74 71 78 73 77
Stéphane Robidas D DAL 24 550000 1 51 45 51 70 68 75 72 74 76 57 64 71 49 71 67
Darryl Sydor D DAL 29 2128000 1 55 66 65 76 72 66 76 72 74 66 74 74 62 71 72
Dan Ellis G DAL 21 450000* 1 61 62 55 61 62 61 65 60 74 54 49 61 59 61 63
Marty Turco G DAL 26 6000000 4 86 85 86 84 85 83 86 84 78 86 70 81 85 84 83


Farm:
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Fiedler R UTH 17 85500* 1 40 40 40 43 43 41 56 49 85 42 40 40 40 42 50
János Vas R UTH 17 165000* 2 42 38 37 41 41 40 45 41 63 40 40 43 39 40 49
Krys Barch R UTH 21 135000* 1 47 42 41 46 49 54 52 55 49 53 41 49 43 49 51
B.J. Crombeen R UTH 16 165000* 2 48 40 44 54 52 51 51 59 21 44 40 48 44 52 50
Frank Littlejohn R UTH 24 90000* 1 41 40 41 50 46 45 54 55 11 40 47 56 40 47 49
Perttu Lindgren C UTH 14 135000* 3 43 46 46 43 42 40 54 45 74 41 50 54 45 41 54
Marius Holtet C UTH 17 169200* 1 54 46 56 47 47 48 52 50 67 53 42 48 52 47 54
Jamie Johnson C UTH 19 135000* 1 51 56 58 53 59 44 61 58 41 48 50 53 55 52 55
Joel Lundqvist C UTH 19 135000* 1 38 42 43 44 45 43 50 49 65 43 40 49 41 44 51
Marty Sertich C UTH 19 135000* 2 52 58 55 46 48 45 61 54 71 63 44 41 55 46 57
Loui Eriksson C UTH 16 187500* 2 53 56 57 44 45 48 70 50 85 47 40 48 55 45 57
Yared Hagos C UTH 18 172500* 2 41 41 41 43 45 41 49 54 69 52 46 52 41 43 53
Michael Green C UTH 22 135000* 1 51 57 53 52 53 44 65 69 79 60 43 49 53 49 58
Matthew Barnaby L UTH 28 625000 1 57 62 61 70 69 78 70 65 26 46 69 75 60 72 65
Francis Wathier L UTH 16 150000* 2 33 37 25 25 40 31 51 54 30 40 45 42 31 32 42
John Lammers L UTH 15 135000* 3 48 49 50 49 47 46 55 54 74 45 40 40 49 47 54
Chris Conner L UTH 17 135000* 2 46 45 42 46 42 40 58 49 75 53 44 42 44 42 52
Niklas Hagman L UTH 21 675000 2 62 60 66 63 65 67 73 67 79 60 60 66 62 65 68
T.J. Kemp D UTH 20 135000* 1 45 43 40 48 52 54 53 54 44 42 48 49 42 51 49
Marty Wilford D UTH 24 135000* 1 59 56 55 62 60 60 65 65 61 60 59 68 56 60 63
Vadim Khomitsky D UTH 19 135000* 1 20 28 32 28 32 30 54 56 75 42 28 47 26 30 45
Matt Nickerson D UTH 17 163500* 2 41 42 44 53 48 73 49 47 24 41 45 70 42 58 54
Niklas Grossman D UTH 16 591000 3 41 39 40 49 51 45 52 54 68 42 37 40 40 48 52
Mario Scalzo D UTH 17 150000* 2 53 51 52 45 51 50 61 71 57 41 40 40 52 48 55
Mark Fistric D UTH 15 217500* 3 41 41 45 53 55 61 63 58 48 48 46 59 42 56 57
Darrell Hay D UTH 21 135000* 1 28 28 32 40 42 35 52 51 70 29 32 44 29 39 44
Mike Smith G UTH 19 148500* 1 49 46 43 55 46 40 63 63 71 53 46 47 46 47 55
Tobias Stephan G UTH 17 189750* 3 35 49 44 34 39 51 42 37 85 39 40 45 42 41 51
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.forumgratuit.org
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» *Rosters*
» *Rosters*
» Rosters
» *Rosters*

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé NHL :: Bureau des DG :: DG STARS DALLAS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser