Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 *Rosters*

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
The Russian Rocket
modérateur
The Russian Rocket


Masculin Nombre de messages : 2612
Age : 31
Localisation : Lévis
Joueur preféré : Crosby,Ovechkin,Brière
Équipe preféré : Habs et Buffalo
Date d'inscription : 07/08/2006

*Rosters* Empty
MessageSujet: *Rosters*   *Rosters* EmptySam 24 Mar - 12:57

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
6 Jean-Simon Allard C R OK 57 88 69 78 79 72 85 63 77 63 73 64 62 76
14 P-Alexandre Poulin C L OK 66 81 59 73 86 72 80 74 78 68 71 63 53 76
23 Alex Ducharme C L OK 53 49 69 76 73 79 51 61 51 51 49 39 50 60
2 Wahsontiio Stacey C L OK 71 74 74 74 72 70 75 70 73 65 71 49 51 75
20 Peter-James Corsi C R OK 65 78 73 67 80 67 81 76 77 65 71 68 61 77
4 Luke Adam LW L OK 68 72 83 86 85 53 72 75 72 62 78 42 55 78
34 Chris Thorne LW L OK 69 69 82 80 81 49 65 69 70 62 69 44 71 74
51 Ryan Graham LW L OK 69 80 71 73 81 60 76 62 67 68 65 77 71 73
26 Matt Fillier LW L OK 74 70 66 72 76 80 71 71 70 64 72 66 56 74
33 Keith Bombaugh RW R OK 78 54 81 79 82 54 62 68 73 53 66 50 50 72
46 Olivier Guilbault RW R OK 72 70 62 73 72 44 67 57 73 66 65 63 79 70
52 Mario Kempe RW R OK 68 81 72 81 78 66 78 70 76 64 76 57 42 77
5 Matt Boland D L OK 73 64 81 74 82 64 64 69 73 68 60 48 43 74
3 Josh MacKinnon D L OK 70 73 70 75 77 81 73 71 76 71 50 61 49 74
58 Jason Demers D R OK 72 76 72 79 81 77 75 70 70 66 59 54 56 75
24 Samuel Richard D L OK 61 58 74 77 81 80 67 66 69 69 61 72 79 72
40 Mitch Flynn D L OK 74 62 85 79 88 59 76 69 63 77 56 43 54 77
50 Joonas Salmi D R OK 68 79 77 84 86 70 76 72 77 72 51 58 54 77
12 Jordan Fisher G L OK 74 70 73 71 75 95 78 78 76 25 25 34 35 69
43 Ilya Ejov G L OK 87 85 84 66 68 90 84 64 80 25 25 80 71 78

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
31 Geoff Hum LW L OK 63 63 56 65 74 79 57 59 59 55 64 39 51 65
35 Kyle Hynes LW L OK 66 58 78 81 81 62 59 54 63 53 60 44 69 66
13 Ryan Smith LW L OK 59 67 66 59 67 67 74 41 48 58 43 49 50 59
27 Vincent Paiment LW L OK 55 49 82 73 77 58 59 56 59 59 59 42 61 65
10 Nicolas C.-Biniek RW R OK 56 64 62 76 70 79 63 68 68 59 60 50 53 68
48 Rob McCarthy RW R OK 71 67 72 74 80 63 67 67 65 63 63 55 53 71
28 Nick Layton RW R OK 65 61 74 49 79 66 62 53 52 56 61 48 56 64
47 Taylor MacDougall RW L OK 60 62 78 79 71 71 65 70 69 66 68 45 56 73
44 Paul Roebothan RW R OK 69 63 73 71 74 50 58 64 57 64 65 41 48 68
42 Benoit Massicotte D L OK 57 76 72 71 77 80 75 63 58 67 43 52 55 70
38 Lee Davidson D L OK 70 74 76 52 51 55 63 54 62 63 48 59 44 68
17 Daniel Whelan D L OK 68 53 76 75 78 47 59 56 47 74 46 46 67 68
36 Brett Provost D L OK 68 69 72 63 77 76 66 72 60 62 58 62 49 71
18 Francis Grisé-Leclair D L OK 67 67 72 74 74 68 67 67 61 71 55 45 71 72
15 Pierre-Luc Fryer D R OK 64 60 72 77 78 48 54 54 49 64 52 39 55 65
21 Rodi Short D R OK 61 71 64 73 59 74 69 57 51 61 48 49 52 65
49 Kyle Stanley D R OK 52 75 79 72 79 62 74 59 57 70 49 54 49 70
19 Alex Wall D L OK 69 68 69 78 79 56 69 63 53 68 44 44 55 69
30 Pat O'Keef D L OK 64 65 74 71 76 81 67 63 68 68 51 53 56 71
41 Bradley Dyke G L OK 74 70 75 71 69 88 68 72 76 25 25 45 43 68
45 Devin O'Brien G L OK 74 75 72 71 71 78 74 62 76 25 25 50 54 70
1 T.J Keeping G L OK 70 70 82 72 82 87 76 70 74 25 25 66 46 69
Revenir en haut Aller en bas
karlfredette
midget AAA



Masculin Nombre de messages : 30
Age : 32
Localisation : Gatineau
Joueur preféré : Claude Giroux
Équipe preféré : Olympiques de Gatineau
Date d'inscription : 29/03/2007

*Rosters* Empty
MessageSujet: Re: *Rosters*   *Rosters* EmptyMer 4 Avr - 9:15

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
6 Jean-Simon Allard C R OK 57 88 69 78 79 72 85 63 77 63 73 64 62 76
14 P-Alexandre Poulin C L OK 66 81 59 73 86 72 80 74 78 68 71 63 53 76
23 Alex Ducharme C L OK 53 49 69 76 73 79 51 61 51 51 49 39 50 60
2 Wahsontiio Stacey C L OK 71 74 74 74 72 70 75 70 73 65 71 49 51 75
20 Peter-James Corsi C R OK 65 78 73 67 80 67 81 76 77 65 71 68 61 77
4 Luke Adam LW L OK 68 72 83 86 85 53 72 75 72 62 78 42 55 78
34 Chris Thorne LW L OK 69 69 82 80 81 49 65 69 70 62 69 44 71 74
51 Ryan Graham LW L OK 69 80 71 73 81 60 76 62 67 68 65 77 71 73
26 Matt Fillier LW L OK 74 70 66 72 76 80 71 71 70 64 72 66 56 74
33 Keith Bombaugh RW R OK 78 54 81 79 82 54 62 68 73 53 66 50 50 72
46 Olivier Guilbault RW R OK 72 70 62 73 72 44 67 57 73 66 65 63 79 70
52 Mario Kempe RW R OK 68 81 72 81 78 66 78 70 76 64 76 57 42 77
5 Matt Boland D L OK 73 64 81 74 82 64 64 69 73 68 60 48 43 74
3 Josh MacKinnon D L OK 70 73 70 75 77 81 73 71 76 71 50 61 49 74
58 Jason Demers D R OK 72 76 72 79 81 77 75 70 70 66 59 54 56 75
24 Samuel Richard D L OK 61 58 74 77 81 80 67 66 69 69 61 72 79 72
57 Pierre-Luc Lessard D L OK 52 83 72 74 80 81 66 78 74 75 65 73 71 76
50 Joonas Salmi D R OK 68 79 77 84 86 70 76 72 77 72 51 58 54 77
12 Jordan Fisher G L OK 74 70 73 71 75 95 78 78 76 25 25 34 35 69
43 Ilya Ejov G L OK 87 85 84 66 68 90 84 64 80 25 25 80 71 78

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
31 Geoff Hum LW L OK 63 63 56 65 74 79 57 59 59 55 64 39 51 65
35 Kyle Hynes LW L OK 66 58 78 81 81 62 59 54 63 53 60 44 69 66
13 Ryan Smith LW L OK 59 67 66 59 67 67 74 41 48 58 43 49 50 59
27 Vincent Paiment LW L OK 55 49 82 73 77 58 59 56 59 59 59 42 61 65
10 Nicolas C.-Biniek RW R OK 56 64 62 76 70 79 63 68 68 59 60 50 53 68
48 Rob McCarthy RW R OK 71 67 72 74 80 63 67 67 65 63 63 55 53 71
28 Nick Layton RW R OK 65 61 74 49 79 66 62 53 52 56 61 48 56 64
47 Taylor MacDougall RW L OK 60 62 78 79 71 71 65 70 69 66 68 45 56 73
44 Paul Roebothan RW R OK 69 63 73 71 74 50 58 64 57 64 65 41 48 68
42 Benoit Massicotte D L OK 57 76 72 71 77 80 75 63 58 67 43 52 55 70
38 Lee Davidson D L OK 70 74 76 52 51 55 63 54 62 63 48 59 44 68
17 Daniel Whelan D L OK 68 53 76 75 78 47 59 56 47 74 46 46 67 68
36 Brett Provost D L OK 68 69 72 63 77 76 66 72 60 62 58 62 49 71
18 Francis Grisé-Leclair D L OK 67 67 72 74 74 68 67 67 61 71 55 45 71 72
15 Pierre-Luc Fryer D R OK 64 60 72 77 78 48 54 54 49 64 52 39 55 65
21 Rodi Short D R OK 61 71 64 73 59 74 69 57 51 61 48 49 52 65
49 Kyle Stanley D R OK 52 75 79 72 79 62 74 59 57 70 49 54 49 70
19 Alex Wall D L OK 69 68 69 78 79 56 69 63 53 68 44 44 55 69
30 Pat O'Keef D L OK 64 65 74 71 76 81 67 63 68 68 51 53 56 71
41 Bradley Dyke G L OK 74 70 75 71 69 88 68 72 76 25 25 45 43 68
45 Devin O'Brien G L OK 74 75 72 71 71 78 74 62 76 25 25 50 54 70
1 T.J Keeping G L OK 70 70 82 72 82 87 76 70 74 25 25 66 46 69
Revenir en haut Aller en bas
 
*Rosters*
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» *Rosters*
» *Rosters*
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé LHJMQ :: Bureaux de dg :: Fog Devils de St-John's-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser